
Product Introduction
產(chǎn)品簡介
鋰電銅箔
說明:S面M面抗氧化處理工藝
規(guī)格:6um;8um
主要用途:動力電池、儲能電池、手機電池及便攜式電動工具電池等
*所屬分類:產(chǎn)品服務
詳情介紹
產(chǎn)品簡介
型號 | 說明 | 規(guī)格 | 主要特色 | 主要用途 |
鋰電池雙面光銅箔 | S面M面抗氧化處理工藝 | 6um;8um | ◇ 低表面粗度 ◇ 高強度高延伸率 |
動力電池、儲能電池、手機電池及便攜式電動工具電池等 |
產(chǎn)品參數(shù)
編號 | 性能 | 規(guī)格要求 | 測試儀器 | 參照標準 | ||||
6um | 8um | 9um | 12um | |||||
1 | 面密度(g/m2) | 55±2 | 72±2 | 87±2 | 102±2 | 圓孔取樣器電子天平 | 鋰離子電池用電解銅箔 SJ/T11483-2014 |
|
2 | 厚度(um) | 6±2 | 8±2 | 9±2 | 12±2 | 數(shù)顯萬分尺 | ||
3 | 抗拉強度(N/mm2) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | 拉力試驗機電子天平 | ||
4 | 延伸率(%) | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4.5 | 拉力試驗機電子天平 | ||
5 | 粗糙度Ra(um) | 光面 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | 粗糙度測試儀 | |
毛面 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ||||
6 | 毛面光澤度(cc) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | 光澤度儀 | ||
7 | 親水性(MN/m) | ≥36# | ≥36# | ≥36# | ≥36# | 42#達因 | ||
8 | 防氧化(150℃/15min) | 無變色 | 無變色 | 無變色 | 無變色 | 300mm*1400mm寬幅恒溫烤箱 | ||
9 | 卷曲(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 圓孔取樣器鋼直尺 | ||
10 | 銅含量(%)(銅+銀) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 外檢 | ||
11 | 寬幅(mm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 菲淋尺 | ||
12 | 卷重(kg) | 根據(jù)客戶要求 | ||||||
13 | 針孔(個/m2) | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
14 | 接頭(個) | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
15 | 外觀 | 色澤均一,無明顯凹凸點,無氧化變色、波浪邊,無明顯泡泡砂,無銅粉。 |

主要應用


PCB


FPC


5G設備


鋰電池
關鍵詞:標準銅箔鋰電銅箔
相關產(chǎn)品
在線留言
客戶留言
描述:
-
聯(lián)系方式
0519-87598008
電話:18915865288
傳真:0519-87573088
郵箱:mf@jfmfdz.com
地址:江蘇省常州市溧陽市社渚鎮(zhèn)S239

關注我們
江蘇銘豐電子材料科技有限公司 蘇ICP備18068184號-1
網(wǎng)站建設:中企動力 常州